| 設備名称 | 台数 | CAD/CAM、測定機、その他 | 台数 |
|---|---|---|---|
| レーザー複合機(トルンプ 6000L) | 1ライン | 3D-CAD(SolidWorks) | 8台 |
| レーザー複合機(トルンプ 7000) | 1ライン | 3D-CAD(TOPsolid) | 2台 |
| NCベンダー | 7台 | 2D-CAD(Cadpac) | 10台 |
| プレス(75t~30t、アイダ) | 2台 | 電気系CAD(Unidraf7) | 1台 |
| 平面バリ取機 | 1台 | CAM(CADMAC) | 2台 |
| レベラー | 2台 | CAM(TruTops) | 1台 |
| セットプレス | 1台 | CAM(CamMagic) | 1台 |
| シャーリング(t0.5~6.0) | 3台 | CAM(TOPS300) | 1台 |
| 4軸マシニングセンター(ヤマザキマザック) | 1台 | CAM(Sheetworks for unfild) | 2台 |
| マシニングセンター(日立) | 1台 | CAM(MasterCAM) | 1台 |
| ワイヤー放電加工機(三菱) | 1台 | ||
| ターニングセンター(ミヤノ) | 1台 | 二次元レーザー測定機(VIRTEK) | 1台 |
| 治具フライス(遠州、静岡) | 3台 | 3Dスキャナ型三次元測定機(キーエンス VL-700) | 1台 |
| 汎用フライス | 多数 | 生産管理システム | |
| アイアンワーカー(アマダ IW45Ⅲ) | 1台 | ||
| 自動旋盤 | 2台 | ||
| 汎用旋盤 | 多数 | PLC(三菱、キーエンス、オムロン、他各社) | |
| ボブ盤 | 4台 | タッチパネル(三菱、キーエンス、他各社) | |
| スポット溶接機(オリジン、パナソニック) | 4台 | ロボット(デンソー、安川、ファナック、他各社) | |
| テーブルスポット溶接機(向洋技研) | 1台 | その他各種ツール | |
| 3D定盤 | 4台 | ||
| 半自動溶接機 | 多数 | ||
| アルゴン溶接機 | 7台 | ||
| 自動ノコ盤 | 2台 | ||
| ボール盤、タップ盤 | 多数 | ||




